Dinamarca y Chipre son los dos países en donde está más caro el consumo de luz en los hogares, ya que tuvieron que pagar al cierre de 2012 29,70 euros y 29,10 euros por cada 100 kw/h, respectivamente.
Por el contrario, los países más baratos son Bulgaria, en donde se paga 9,60 euros, y en Bosnia-Herzegovina solamente hay que pagar 8 euros. Estas dos cifras son muy inferiores a la media europea, que está en 20,60 euros.
| PRECIO DE LA LUZ | |
| País | Cada 100 kw/h (euros) |
| Dinamarca | 29,70 |
| Chipre | 29,10 |
| Alemania | 26,80 |
| Italia | 23,00 |
| Irlanda | 22,90 |
| España | 22,80 |
| Bélgica | 22,20 |
| Suecia | 20,80 |
| Croacia | 13,80 |
| Letonia | 13,70 |
| Lituania | 12,70 |
| Albania | 11,70 |
| Estonia | 11,20 |
| Rumania | 10,80 |
| Bulgaria | 9,60 |
| Bosnia-Herzegovina | 8,00 |
|
FUENTE: Eurostat
|
|







