La Ley 5/2024 y el convenio BRIF establecen aumento de contratos, subida del 15–20% en salarios y regulación de jornadas. No obstante, el impacto varía según cada dispositivo autonómico, en número de efectivos, cobertura y condiciones.
Aprobación de condiciones BRIF, pero plantillas autonómicas van de 600 a casi 7.000 —con movilizaciones en Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia por sueldos y carencias
Panorama por CCAA: del refuerzo técnico a la protesta social
CCAA | Efectivos aprox. 2025 | Novedades 2025 | Salarios / situación laboral |
---|---|---|---|
Andalucía | 4.700 | Refuerzo tecnológico, dron e IA; agencia Asema en marcha | Revisión de complementos y medios, aunque persisten reclamaciones laborales |
Aragón | 627 | Plan de emergencia revisado a partir de septiembre; consorcio autonómico en marcha | Contrato anual impulsado; aun por definir mejoras salariales |
Asturias | n.d. | Operativo regional activo pero cifras oficiales pendientes | Datos salariales públicos limitados |
Islas Baleares | n.d. | Dispositivo específico en zona turística; plantilla reducida | Sin datos consolidados para este periodo |
Canarias | n.d. | Dispositivo insular habilitado por islas; refuerzos según alerta | No hay cifras salariales específicas recientes |
Cantabria | n.d. | Operativo provincial activo en verano | Datos salariales no actualizados |
Castilla y León | 4.720 | Despliegue operativo INFOCAL consolidado | Salario estimado con complementos: ~1.400 €/mes |
Castilla-La Mancha | 2.235 | Mayorías fijas; denuncian estructuras deficientes en retenes | Salario bruto anual ~29.000 €; pluses por peligrosidad subidos |
Cataluña | >800 | 32 medios aéreos, 25 drones y 56 unidades terrestres | Retribución según escalas autonómicas; cobertura estacional |
Comunidad Valenciana | >800 bomberos forestales / más de 900 efectivos totales | 30,3% más presupuesto; 315 altas nuevas; cobertura 24/7 y flota moderna | Estabilización laboral y refuerzos salariales por disponibilidad |
Extremadura | 1.077 permanentes + 150 verano | Nuevo edificio regional y 85 plazas; plan antiincendios actualizado | Salario mejorado con pluses estacionales |
Galicia | hasta 7.000 | Contrato fijos-discontinuos a 8 meses; medios reforzados | Mayor estabilidad y cobertura preventiva ampliada |
La Rioja | n.d. | Servicio activo en prevención y verano | Información salarial no actualizada |
Madrid | ~1.700 efectivos totales; ~540 diarios | Huelga histórica por déficit de personal | Sueldos congelados desde 2010; convenio caducado desde 2008 |
Murcia | n.d. | Solo 30 nuevas plazas pese a promesa de 120; movilizaciones en curso | Denuncian bajo salario y falta de medios operativos |
Navarra | n.d. | Operativo regional consolidado | Sin datos salariales recientes |
País Vasco | n.d. | Dispositivo regional profesionalizado | Condiciones laborales más estables pero sin cifras publicadas |
*Algunas cifras son estimaciones derivadas de fuentes oficiales; “n.d.” indica ausencia de datos públicos recientes.
El contraste entre comunidades con cobertura casi total (Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía) frente a territorios con protestas activas (Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha) muestra que la mejora debe ser homogénea y no por fases
La subida BRIF y la homologación pendiente
El convenio BRIF ya oficializa subidas del 15–20% y mejora condiciones, con salarios anuales entre 19.403,52 euros y 36.155,68 euros y jornadas reguladas para evitar sobrecarga. Sin embargo, mientras las BRIF avanzan, muchas comunidades siguen atadas a tablas salariales desfasadas y ausencia de jornada anual regulada.
Las BRIF marcan el nuevo estándar laboral, y cerrar la brecha salarial con las CCAA es urgente para evitar conflictos continuos
La Ley 5/2024: una base, no la solución
La Ley 5/2024 crea el marco básico para definir la figura del bombero forestal, condiciones mínimas, salud laboral y coordinación interadministrativa. La clave es que cada comunidad la traslade a su normativa, algo que no ha ocurrido de forma uniforme.
Sin desarrollo autonómico homogéneo, la ley se queda en papel, mientras que los incendios exigen actuación real
2025 ofrece bases para profesionalizar el colectivo (convenio BRIF, Ley 5/2024), pero el éxito dependerá de que las CCAA igualen condiciones, refuercen plantillas todo el año y homologuen los sueldos. Solo así se evitarán quemaduras laborales mientras arde el bosque.