Imagen de extinción de incendio de la Unidad Militar de Emergencias Foto UME 2
La presión del fuego en el noroeste condiciona la movilidad por carretera y tren. El último parte operativo confirma ocho cierres totales en vías de Asturias, León y Zamora, además de la suspensión de la conexión de alta velocidad con Galicia y cortes en líneas convencionales y de ancho métrico con planes alternativos por carretera. En Portugal continúan focos activos en distritos del centro y del norte.
Ocho cierres totales en carretera y la conexión Madrid–Galicia, aún interrumpida
| Comunidad | Provincia | Carretera | PK (ini–fin) | Localización | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Asturias | Asturias | CO-4 | 0,0–12,755 | Cuadonga/Covadonga – Gamonéu | Negro |
| Castilla y León | León | LE-164 | 15,0–21,0 | Yebra – Llamas de Cabrera | Negro |
| Castilla y León | León | LE-2703 | 1,0–17,0 | Portilla de la Reina – Santa Marina de Valdeón | Negro |
| Castilla y León | León | LE-4212 | 12,5–21,0 | Cariseda – Chano | Negro |
| Castilla y León | León | LE-5228 | 5,6–15,0 | Salas de los Barrios – Bouzas | Negro |
| Castilla y León | León | LE-7311 | 10,0–25,0 | Nogar – Castrillo de Cabrera | Negro |
| Castilla y León | Zamora | ZA-103 | 0,0–16,0 | Vigo – San Martín de Castañeda (Laguna de Peces) | Negro |
| Castilla y León | Zamora | ZA-104 | 10,5–16,15 | Vigo – Ribadelago | Negro |
Los cierres pueden variar en minutos; verificación imprescindible antes de viajar
| Tipo de servicio | Tramo afectado | Situación actual | Alternativa |
|---|---|---|---|
| Alta Velocidad | Madrid – Galicia | Suspendido | Transbordos/servicios por carretera |
| Red Convencional | A Rúa-Petín – Vilamartín | Interrumpido | Transbordo por carretera |
| Red Convencional | Carbajales – Sarracín de Aliste (Zamora–Puebla de Sanabria) | Interrumpido | Transbordo por carretera |
| Ancho Métrico | Traslaviña – Karrantza (Santander–Bilbao) | Interrumpido | — |
| Larga Distancia | Almuradiel – Venta de Cárdenas (Manzanares–Linares-Baeza) | Interrumpido (avería) | Reprogramación/gestión operativa |
| Alta Velocidad | Madrid – Andalucía (incidencia anoche en Yeles–La Sagra) | Operando | — |
Portugal registra incendios en curso y en resolución en varios distritos del centro y del norte, con intervención de medios terrestres y vigilancia reforzada en los perímetros ya estabilizados.
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Desalojados | 31.130 |
| Hectáreas quemadas | 348.000 |
| Heridos | 12 |
| Fallecidos | 3 |
Cifras provisionales, sujetas a actualización conforme avancen las evaluaciones de los servicios de emergencia y protección civil
(Verificación con fuentes oficiales):
DGT – cuadro de carreteras cortadas por incendio (20/08, 08:50); ADIF – “Estado de la Red” (20/08, 09:00), incluyendo suspensión Madrid–Galicia, cortes en A Rúa-Petín–Vilamartín, Carbajales–Sarracín y Traslaviña–Karrantza, e incidencia entre Almuradiel y Venta de Cárdenas.
| Comunidad | Provincia | Zona / Municipio | Estado |
|---|---|---|---|
| Asturias | Asturias | Cuadonga/Covadonga – Gamonéu (Cangas de Onís) | Activo |
| Castilla y León | León | Yebra – Llamas de Cabrera (La Cabrera) | Activo |
| Castilla y León | León | Portilla de la Reina – Santa Marina de Valdeón (Valdeón) | Activo |
| Castilla y León | León | Retuerto – Posada de Valdeón (Valdeón) | Activo |
| Castilla y León | León | Cariseda – Chano (Peranzanes) | Activo |
| Castilla y León | León | Salas de los Barrios – Bouzas (Ponferrada) | Activo |
| Castilla y León | León | Nogar – Castrillo de Cabrera (Encinedo) | Activo |
| Castilla y León | Zamora | Vigo – San Martín de Castañeda (Parque Natural de Sanabria) | Activo |
| Castilla y León | Zamora | Vigo – Ribadelago (Lago de Sanabria) | Activo |
| Galicia | Lugo | San Miguel de Montefurado – Os Albaredos (Ribas de Sil) | Activo |
| Galicia | Ourense | Larouco | Activo |
| Galicia | Ourense | Chandrexa de Queixa | Activo |
| Galicia | Ourense | Vilariño de Conso | Activo |
| Galicia | Ourense | Oímbra | Activo |
| Galicia | Ourense | Xinzo de Limia | Activo |
| Extremadura | Cáceres | Jarilla | Activo |
Listado operativo a esta hora. La relación puede variar con nuevas estabilizaciones o reactivaciones
| Distrito | Situación |
|---|---|
| Viseu | Focos activos |
| Castelo Branco | Focos activos |
| Portalegre | Focos activos |
| Vila Real | Focos activos |
| Guarda | Focos activos |
| Bragança | Focos activos |
| Coimbra | Focos activos |
| Leiria | Focos activos |
| Aveiro | Focos activos |
| Santarém | Focos activos |
| Lisboa | Focos activos |
| Setúbal | Focos activos |
| Porto | Focos activos |
| Viana do Castelo | Focos activos |
| Braga | Focos activos |
| Évora | Focos activos |
| Beja | Focos activos |
| Faro | Focos activos |
Resumen territorial de ocurrencias activas y en vigilancia. El detalle por localidad puede cambiar minuto a minuto
Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Nielsen ha afirmado que la…
El incremento consolida un cambio estructural en la política presupuestaria de la Unión Europea y…
El jefe del Ejecutivo español intervino en la mesa redonda ‘¿A la par? Fortaleciendo las…
En España hay 1,9 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, pero su…
La reforma, impulsada por Junts y respaldada por PSOE, PP, Vox, PNV y UPN, eleva…
Antes de abordar el núcleo de su discurso, la dirigente comunitaria situó su mensaje en…