El selectivo madrileño se dio la vuelta a media sesión, en torno a las 12.00 horas, tras un inicio más moderado, coincidiendo con un nuevo impulso alcista en los precios energéticos.
El Ibex 35 se gira a la baja tras el rebote del petróleo y pierde más de un 2% en la sesión
El petróleo y el gas intensifican la presión
El mercado energético ha vuelto a tensionarse durante la jornada, impulsando la volatilidad en las Bolsas.
| Activo energético | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Brent | 114 euros por barril | +5,88% |
| WTI | 105 euros por barril | +3,49% |
| Gas TTF | 48,95 euros/MWh | +6,84% |
Además, el contexto de oferta también cambia tras el anuncio de la OPEP+, que incrementará su producción.
| Medida OPEP+ | Volumen adicional |
|---|---|
| Aumento de producción junio | 188.000 barriles diarios de crudo |
Ormuz y el conflicto con Irán marcan el pulso
La tensión geopolítica sigue siendo clave. EEUU ha respaldado el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, mientras Irán lo niega.
Las posiciones siguen alejadas en la negociación:
| Propuesta | EEUU | Irán |
|---|---|---|
| Alto el fuego | 2 meses | 30 días |
| Retirada militar | No especificada | Exigida |
| Bloqueo naval | No incluido | Fin del bloqueo |
| Activos congelados | No incluido | Liberación |
La banca lidera las caídas del Ibex 35
El comportamiento del selectivo ha sido claramente negativo, con el sector financiero a la cabeza de los descensos.
| Mayores subidas | Variación |
|---|---|
| Indra | +2,32% |
| Grifols | +1,63% |
| Acerinox | +0,79% |
| Solaria | +0,74% |
| Cellnex | +0,24% |
| Repsol | +0,09% |
| Mayores caídas | Variación |
|---|---|
| BBVA | -4,86% |
| Banco Santander | -3,86% |
| Unicaja | -3,77% |
| ArcelorMittal | -3,31% |
| IAG | -3,08% |
| Merlin Properties | -2,69% |
Europa y Wall Street también cierran en negativo
El tono bajista se ha extendido al resto de mercados internacionales.
| Índices europeos | Variación |
|---|---|
| FTSE 100 | -0,14% |
| Cac 40 | -1,71% |
| Dax | -1,24% |
| FTSE MIB | -1,59% |
| Euro Stoxx 50 | -2% |
| Wall Street | Variación |
|---|---|
| Dow Jones | -0,82% |
| S&P 500 | -0,39% |
| Nasdaq | -0,33% |
Deuda, divisas y refugio: así reaccionan los mercados
El resto de activos también reflejan el aumento de la incertidumbre.
| Activo financiero | Nivel | Variación |
|---|---|---|
| Bono España 10 años | 3,559% de interés | Al alza |
| Prima de riesgo | 46,03 puntos básicos | Al alza |
| Euro/dólar | 1,1700 dólares | -0,18% |
| Activos refugio | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Oro | 4.541 euros por onza | -2,22% |
| bitcoin | 79.587 euros | +1,23% |
El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha advertido además del riesgo de tensiones en el suministro de queroseno en Europa, especialmente ante el inicio de la temporada turística.
El cierre deja un mensaje claro: el mercado sigue extremadamente sensible a cualquier cambio en el equilibrio energético global.






