Ticker de cotizaciones de la Bolsa de Madrid
El mercado español comienza la jornada condicionado por el encarecimiento del crudo y por un intenso flujo de resultados corporativos que está definiendo el comportamiento del selectivo.
| Indicador | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Brent | 112,3 dólares por barril | +0,9% |
| WTI | 100,4 dólares por barril | +0,5% |
El repunte del petróleo añade presión inflacionista en un contexto geopolítico marcado por el conflicto en Oriente Próximo.
| Institución | Evento | Fecha |
|---|---|---|
| Reserva Federal | Reunión de política monetaria | Hoy |
| BCE | Decisión de tipos | Jueves |
| Banco de Inglaterra | Decisión de tipos | Jueves |
La reunión del BCE será la última de Luis de Guindos como vicepresidente antes del fin de su mandato el 31 de mayo.
En España, el IPC se moderó hasta el 3,2% interanual en abril, lo que supone una caída de dos décimas.
| Empresa | Beneficio (millones de euros) | Variación |
|---|---|---|
| Banco Santander | 5.455 | +60,3% |
| Aena | 329,4 | +9,3% |
| Mapfre | 310,9 | +12,7% |
| Naturgy | 530 | +4,7% |
| Redeia | 140,3 | +1,8% |
| Iberdrola | 1.711,3 | -14,6% |
Además, otras referencias clave:
| Empresa | Magnitud | Dato |
|---|---|---|
| Puig | Ingresos | 1.215 millones de euros |
| Amadeus | Compra IPS | 1.200 millones de euros |
| Solaria | Captación de capital | 299,88 millones de euros |
Estos datos reflejan una jornada especialmente intensa en el plano corporativo, con impacto directo en la evolución del índice.
| Subidas | Variación |
|---|---|
| Amadeus | +0,8% |
| BBVA | +0,7% |
| Acerinox | +0,6% |
| Caídas | Variación |
|---|---|
| Solaria | -4,9% |
| Inditex | -2,3% |
| Aena | -1,6% |
| Índice | Variación |
|---|---|
| FTSE 100 (Londres) | -0,2% |
| CAC 40 (París) | -0,04% |
| DAX (Fráncfort) | +0,2% |
| MIB (Milán) | 0,0% |
| Activo | Nivel |
|---|---|
| Euro/dólar | 1,17 dólares |
| Bono español a 10 años | 3,52% |
El comportamiento del Ibex 35 seguirá condicionado por la evolución del petróleo, los resultados empresariales y las decisiones de los bancos centrales en una jornada clave para los mercados.
El Círculo de Empresarios considera que España afronta un contexto internacional marcado por la revolución…
El sector aéreo europeo rompe así una racha de crecimiento sostenido que se había mantenido…
La votación supone un nuevo episodio de tensión política en Washington sobre el alcance de…
La decisión supone uno de los avances más relevantes en la política de ampliación comunitaria…
Comparadores de seguros online hay muchos. Pero, cuando hablamos de una plataforma en la que…
La pugna por la presidencia del club blanco ha elevado el tono deportivo de la…