La guerra en Ucrania, la presión sobre las Fuerzas Armadas y el aumento del gasto en defensa han reabierto un debate que muchos daban por cerrado: el del servicio militar obligatorio. La foto actual de la UE muestra un mosaico de modelos que van desde países con conscripción plena hasta Estados que profesionalizaron sus ejércitos pero conservan leyes para reactivar la mili en caso de crisis. En medio, algunos exploran fórmulas híbridas para captar voluntarios y ampliar reservas.
Países con conscripción activa
Hoy son nueve los Estados miembros que mantienen el servicio obligatorio: Austria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Suecia. La duración media se mueve entre los 8 y los 12 meses, con excepciones como Finlandia, que ofrece tres vías distintas de entre 165 y 347 días, y Austria, con 6 meses para la opción militar y 9 para el servicio civil.
En el norte y este de Europa la conscripción se mantiene como garantía de reservas amplias y entrenadas
En Chipre, el servicio es de 14 meses; en Grecia, de 12; en Letonia, reintroducido en 2024, dura 11 meses; y en Lituania, recuperado en 2015, es de 9. Suecia reactivó su sistema en 2017 y convoca cada año a parte de la cohorte, con períodos de entre 9 y 15 meses. En Dinamarca, la duración pasará a 11 meses en 2026, con incorporación de mujeres en igualdad con los hombres.
Dónde se suspendió y cuándo
La mayoría de países de Europa occidental suprimió la mili entre mediados de los 90 y la primera década de los 2000. España la suspendió el 31 de diciembre de 2001. Francia aprobó la ley en 1997 y sustituyó el servicio militar por el actual Servicio Nacional Universal, de carácter civil. Italia dejó de llamar a filas en 2005 y Portugal en 2004. En Alemania, la suspensión llegó en 2011. Países Bajos suspendió la llamada en 1997, pero mantiene la inscripción de jóvenes a los 17 años, desde 2020 también para mujeres.
El grueso de las suspensiones se produjo entre 1997 y 2011, pero muchos países conservaron la base legal para reactivarlas
Países que debaten cambios
La novedad de 2025 es la propuesta alemana de un nuevo servicio, con registro obligatorio para hombres de 18 años y selección de voluntarios para periodos de entre 6 y 23 meses. Dinamarca ya ha aprobado su reforma, que será efectiva en 2026, mientras que Croacia trabaja en una ley para implantar una instrucción básica de dos meses. En Polonia, aunque la conscripción sigue suspendida, existe un servicio básico voluntario de hasta 12 meses.
| País | Situación 2025 | Duración estándar |
|---|---|---|
| Austria | Obligatorio | 6 meses (militar) / 9 meses (civil) |
| Chipre | Obligatorio | 14 meses |
| Dinamarca | Obligatorio (ampliación 2026) | 11 meses |
| Estonia | Obligatorio | 8/11 meses |
| Finlandia | Obligatorio | 165/255/347 días |
| Grecia | Obligatorio | 12 meses |
| Letonia | Obligatorio (desde 2024) | 11 meses |
| Lituania | Obligatorio (desde 2015) | 9 meses |
| Suecia | Obligatorio (selectivo) | 9–15 meses |
| España | Suspendido | 2001 |
| Francia | Suspendido | 1997 |
| Italia | Suspendido | 2005 |
| Alemania | Suspendido (propuesta de nuevo modelo) | — |
| Portugal | Suspendido | 2004 |
| Croacia | Suspendido (proyecto de retorno) | — |
| Países Bajos | Suspendido (registro activo) | — |
| Polonia | Suspendido (servicio voluntario) | hasta 12 meses |
La Unión Europea encara así un futuro de mayor exigencia en defensa. Los países del norte y el este apuestan por mantener la conscripción para garantizar reservas, mientras que en el oeste y el sur predomina el modelo profesional. El retorno de propuestas en Alemania, Dinamarca y Croacia muestra que el debate ya no es teórico: la mili vuelve a estar en la agenda, aunque en versiones adaptadas al siglo XXI.
Mapa actual: países de la UE con servicio militar obligatorio y duración
| País | ¿Obligatoria? | Duración (meses) | Claves actuales |
|---|---|---|---|
| Austria | Sí | 6 | Alternativa civil: 9 meses |
| Chipre | Sí | 14 | Guardia Nacional |
| Dinamarca | Sí | 11 | Desde 2026 y “neutral” en género |
| Estonia | Sí | 8/11 | Debate para fijarla en 12 meses en próximas reformas |
| Finlandia | Sí | 5,5/8,5/11,5 | Modelos de 165/255/347 días; alternativa civil 347 días |
| Grecia | Sí | 12 | 9 meses en ciertos destinos fronterizos |
| Letonia | Sí | 11 | Reintroducida (Ley de 2023; obligatoria desde 2024) |
| Lituania | Sí | 9 | Reimplantada en 2015 |
| Suecia | Sí (selectiva) | 9–15 | Mixta y por ambos sexos |
Quiénes la suspendieron, cuándo y qué debaten ahora
| País | Situación | Año de suspensión/fin de levas | Qué se debate hoy |
|---|---|---|---|
| España | Suspendida | 2001 | Modelo profesional con reservas voluntarias |
| Francia | Suspendida (mili) | 1997 (aplicación 2001) | SNU civil juvenil; sin regreso a conscripción militar |
| Italia | Suspendida | 2005 | Propuestas políticas de “mini naja” cívico-militar |
| Portugal | Suspendida | 2004 | Sistema profesional; debate sobre reservas |
| Bélgica | Suspendida | 1994/1995 | Sin registro activo; ocasionales debates |
| Países Bajos | Suspendida | 1997 | Registro ampliado a mujeres (cartas informativas); debate cívico |
| Alemania | Suspendida | 2011 | “Nuevo servicio” con registro obligatorio masculino y selección de voluntarios |
| Polonia | Suspendida | 2009 | Servicio básico voluntario (28 días + hasta 11 meses) |
| Rumanía | Suspendida | 2007 | Profesional y reservas; sin proyecto de retorno universal |
| Croacia | Suspendida | 2008 | Proyecto de ley para instrucción obligatoria de 2 meses |









