Irak es el país que mayor crecimiento económico obtuvo el año pasado (2012), ya que su producto interior bruto (PIB) aumentó un 8,43%. Le sigue el gigante chino, con un 7,80%.
Por el contrario, los que tuvieron un decrecimiento económico considerable fueron Italia, que descendió un 2,37% y, sobre todo, Grecia, que contó con una caída del PIB de un 6,38%.
| CRECIMIENTO ECONÓMICO | |
| País | PIB (%) |
| Irak | 8,43 |
| China | 7,80 |
| Perú | 6,28 |
| India | 3,99 |
| Australia | 3,58 |
| Rusia | 3,40 |
| Egipto | 2,22 |
| EEUU | 2,21 |
| Polonia | 2,05 |
| Japón | 2,00 |
| Alemania | 0,87 |
| Reino Unido | 0,17 |
| España | -1,42 |
| Italia | -2,37 |
| Grecia | -6,38 |
|
FUENTE: Bloomberg
|
|






