La pensión media por jubilación en España es de 978,34 euros de media, según el Ministerio de Empleo. Sin embargo existen bastantes diferencias entre, por ejemplo, el País Vasco (1.209 euros), Asturias (1.196 euros), Madrid (1.165 euros) o Navarra (1.100 euros).
Mienras que comunidades como Galicia (808 euros), Extremadura (818 euros), la Comunidad Valenciana (887 euros) o Andalucía (891 euros). Las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, se encuentran bien posicionadas con una pensión media de 1.095 euros y 1.026 euros, respectivamente.
| PENSIONES | |
| Autonomía | Pensión media |
| País Vasco | 1.209,71 |
| Asturias | 1.196,49 |
| Madrid | 1.165,18 |
| Navarra | 1.100,58 |
| Ceuta | 1.095,27 |
| Cantabria | 1.028,62 |
| Melilla | 1.026,89 |
| Cataluña | 993,27 |
| Castilla y León | 949,15 |
| Canarias | 942,47 |
| La Rioja | 911,80 |
| Castilla-La Mancha | 908,23 |
| Baleares | 895,86 |
| Andalucía | 891,24 |
| Com. Valenciana | 887,00 |
| Extremadura | 818,94 |
| Galicia | 808,95 |
|
FUENTE: Ministerio de Empleo
|
|







