Los trabajadores residentes en el País Vasco son los que más cobran al año, un salario bruto anual de 26.593 euros de media según los datos recogidos por el Instituto de Estadística Español (INE), referidos al año 2010.
Le siguen los empleados de Madrid (25.988 euros), Cataluña (24.449 euros) y Navarra (23.824 euros).
Los españoles que menor sueldo perciben al año son los afincados en Canarias, que cobraron 19.315 euros en 2010.
| TRABAJORES QUE MÁS COBRAN | |
| Autonomía | Salario bruto anual medio (euros) |
| País Vasco | 26.593,70 |
| Madrid | 25.988,95 |
| Cataluña | 24.449,19 |
| Navarra | 23.834,88 |
| Aragón | 22.316,69 |
| Asturias | 22.241,39 |
| Baleares | 21.613,60 |
| Cantabria | 21.156,79 |
| La Rioja | 21.035,86 |
| Castilla y León | 20.960,87 |
| Andalucía | 20.913,38 |
| Murcia | 20.863,37 |
| Comunidad Valenciana | 20.707,24 |
| Castilla-La Mancha | 20.363,01 |
| Galicia | 20.241,99 |
| Extremadura | 19.480,55 |
| Canarias | 19.315,56 |
|
FUENTE: INE
|
|







