Madrid es la comunidad autónoma donde más pagan los empresarios por cada empleado, concretamente 2997,57 euros por mes y trabajador, según los datos referidos al primer trimestre de 2012, recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Le siguen País Vasco (2892,28 euros), Cataluña (2.699,94 euros) y Navarra (2.582,41 euros). Los empresarios que menos pagan por sus trabajadores son los canarios, a los cuales cada empleado les cuesta al mes 2.066,70 euros.
| EMPRESARIOS QUE MÁS PAGAN POR TRABAJADOR | |
| Autonomía | Coste trabajador/mes (€) |
| Madrid | 2.997,57 |
| País Vasco | 2.892,28 |
| Cataluña | 2.699,94 |
| Navarra | 2.582,41 |
| Asturias | 2.448,49 |
| Aragón | 2.331,52 |
| Baleares | 2.316,56 |
| Castilla La Mancha | 2.314,30 |
| Andalucía | 2.278,51 |
| Comunidad Valenciana | 2.274,25 |
| Murcia | 2.272,02 |
| Castilla y León | 2.258,63 |
| La Rioja | 2.253,95 |
| Cantabria | 2.243,62 |
| Galicia | 2.156,95 |
| Extremadura | 2.108,06 |
| Canarias | 2.066,70 |
|
FUENTE: INE
|
|







