Gasto Militar
El aumento del gasto militar mundial, impulsado por tensiones geopolíticas y por una década de crecimiento continuado, ha disparado el valor bursátil de la industria armamentística y ha colocado a las armas en el centro de las estrategias de inversión. Las compañías de defensa encadenan revalorizaciones muy por encima de los índices generales y los fondos especializados captan cada vez más ahorro privado. El rearme se ha transformado en un activo financiero de alto rendimiento, alimentado por contratos públicos a décadas vista y por un clima internacional cada vez más inestable.
El aumento de la inversión militar se transforma en contratos a largo plazo que garantizan ingresos estables y una perspectiva de crecimiento para los mercados
El mercado de la guerra ha dejado de ser un nicho discreto de los presupuestos públicos para convertirse en un espacio central de inversión, donde se cruzan decisiones políticas, planes industriales y estrategias bursátiles. El aumento del gasto militar global, que encadena una década de subidas y roza los 2,7 billones de dólares anuales, ha consolidado a esta industria como uno de los grandes ganadores del nuevo ciclo geopolítico.
La invasión de Ucrania, la escalada en Oriente Medio y las tensiones en el Indo-Pacífico han actuado como acelerador, pero el fenómeno va más allá de la coyuntura. Bancos y gestoras han puesto en marcha fondos sectoriales y ETF de defensa que empaquetan la carrera armamentística en productos de inversión estándar. El ahorro de millones de ciudadanos se canaliza así hacia fabricantes de armas, munición, misiles y sistemas de vigilancia.
En paralelo, la Unión Europea y otras potencias han convertido la defensa en política industrial, con programas para reforzar fábricas y garantizar que una parte creciente de este gasto se traduzca en empleo y tecnología propios. Sobre este suelo presupuestario e institucional se levanta un rally bursátil que muchos analistas ya describen como una posible burbuja.
La primera fase del circuito es el presupuesto de Defensa. El mundo destina ya en torno al 2,5% del PIB global a capacidades militares, con un aumento acumulado cercano al 37% en la última década. Ese esfuerzo se traduce en megaprogramas de adquisición que garantizan ingresos a largo plazo para la industria.
| Nivel de análisis | Qué está ocurriendo | Impacto financiero principal |
|---|---|---|
| Presupuestos públicos | Subida sostenida del gasto militar | Más contratos y visibilidad a largo plazo |
| Programas de adquisición | Megaproyectos de décadas en sistemas estratégicos | Ingresos recurrentes para las empresas de defensa |
| Industria armamentística | Cartera de pedidos al alza | Mejora de expectativas de beneficios futuros |
El comportamiento de los índices sectoriales muestra con claridad la financiarización del sector:
| Índice | Tipo | Zona | Rentabilidad 2024 |
|---|---|---|---|
| Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense | Sectorial defensa | Europa | +33,4% |
| Stoxx Europe 600 | Índice general | Europa | +6,5% |
| MSCI World Aerospace & Defense | Sectorial defensa | Global | +21,4% |
| MSCI World | Índice general | Global | +19,5% |
En 2025, el desacople se amplía:
| Índice | Tipo | Zona | Rentabilidad 2025 YTD |
|---|---|---|---|
| MSCI Europe Aerospace & Defense | Sectorial defensa | Europa | +51,57% |
| MSCI World Aerospace & Defense | Sectorial defensa | Global | +47,88% |
| S&P 500 | Índice general | EEUU | +14,49% |
Los índices de defensa han llegado a triplicar la rentabilidad de los índices generales, consolidando el atractivo financiero de un sector alimentado por el rearme global
| Compañía | País | Ventas 2024 | Variación vs 2023 | Cartera de pedidos 2024 | Beneficio operativo 2024 | Comentario clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE Systems | Reino Unido | £28.300 millones | +14% | £77.800 millones | £3.000 millones | Récord de beneficios. |
| Rheinmetall | Alemania | €9.750 millones | +36% | €55.000 millones | €1.480 millones | El gran ganador del rearme europeo. |
| Thales | Francia | €20.580 millones | +8,3% | ~€51.000 millones | €2.420 millones | Defensa y seguridad impulsan el crecimiento. |
| Leonardo | Italia | €17.800 millones | +16,2% | €20.900 millones (pedidos nuevos) | €1.530 millones | Valor estrella desde 2022. |
Ventas al alza, márgenes sólidos y carteras sin precedentes alimentan la narrativa de crecimiento estructural que descuenta la bolsa
| Compañía | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad desde 2022 | Rango 52 semanas | Notas |
|---|---|---|---|---|
| BAE Systems | +45,06% | +196,29% | 57–110 | Rally sostenido. |
| Thales | +79,95% | +93,86% | s/d | Una de las más impulsadas. |
| Leonardo | s/d | +380% | 24–56 | La gran explosión del mercado europeo. |
| Rheinmetall | +86% en 2025 | s/d | s/d | Símbolo del rearme alemán. |
| Producto | Tipo | Zona | Rentabilidad 1 año | Patrimonio | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND) | ETF sectorial defensa | Global | +35,09% | €535 M | Vehículo estrella del ciclo. |
| iShares Europe Defence UCITS ETF (DFEU) | ETF sectorial defensa | Europa | n.d. | >€500 M | Captación masiva desde su lanzamiento. |
Los ETF convierten el rearme en un producto financiero listo para integrar en carteras y planes de ahorro
| Fase política | Medidas clave | Efecto en mercados |
|---|---|---|
| Reacción inicial | Compras urgentes de munición | Subida rápida del sector |
| Fase estructural | Fondos específicos de defensa | Refuerzo de expectativas |
| Integración industrial | Defensa como sector estratégico europeo | Más atractivo para inversores |
| Actor | Riesgo principal | Cómo podría verse afectado |
|---|---|---|
| Inversores | Correcciones bruscas | Recortes de gasto o embargos |
| Empresas | Dependencia del ciclo político | Cancelación de programas |
| Estados | Tensión entre seguridad y regulación | Dificultad para reducir gasto |
| Ahorradores | Exposición involuntaria a la defensa | Inclusión en productos de ahorro |
La conversión del mercado armamentístico en un espacio de especulación plantea preguntas de fondo: cada vez más, carteras mixtas, ETF y planes de ahorro dependen del rendimiento de empresas cuyo negocio está ligado al armamento y al rearme mundial. La presión de los mercados, que ya consideran el sector como uno de los grandes motores de la década, convive con los desafíos éticos, legales y geopolíticos de un mundo que se rearma a toda velocidad.
La activación de estos protocolos diplomáticos buscarían garantizar la protección del personal español desplegado en…
La aprobación del nuevo acuerdo global en la COP30 de Belém ha reforzado el impulso…
La cumbre de Johannesburgo es histórica: es la primera que se celebra en el continente…
Las autoridades sanitarias gazatíes han confirmado múltiples bombardeos en distintas zonas del enclave, con familias…
La movilización ha evidenciado el malestar persistente entre familias, colectivos y profesionales ante la gestión…
El último informe de Eurostat sitúa a España como el país con peor desempeño en…