Efectivos de la UME trabajan en el incendio de Tenerife / Foto: UME
El fuego se extiende sin control por amplias zonas del noroeste peninsular y ya condiciona de manera decisiva la movilidad. El impacto es doble: en carreteras, con cortes en provincias como León, Zamora, Asturias o Lugo; y en ferrocarril, con la alta velocidad interrumpida entre Madrid y Galicia y los trenes hacia Andalucía suspendidos en el tramo Yeles–La Sagra. A ello se suma la magnitud de los daños en Portugal, donde las llamas han arrasado más del 2% del territorio nacional.
El balance más reciente recoge 15 cortes en nivel negro, principalmente en Castilla y León, Asturias, Galicia y Extremadura, con interrupciones totales del tráfico en zonas rurales de difícil acceso.
La línea de alta velocidad Madrid–Galicia permanece cerrada hasta nuevo aviso. También se han suspendido los trenes de alta velocidad hacia Andalucía debido a un incendio en el tramo Yeles–La Sagra, lo que obliga a cancelar circulaciones y aplicar planes alternativos.
En paralelo, se mantienen planes de transbordo por carretera en líneas convencionales de Zamora y León, así como en servicios de ancho métrico en el norte.
El Gobierno portugués mantiene el estado de alerta tras confirmarse que las llamas han devastado ya más de 216.000 hectáreas, el equivalente al 2% del territorio nacional. Los focos más graves se concentran en Trancoso, Satão y Arganil, donde trabajan cientos de efectivos en condiciones extremas.
| Comunidad | Provincia | Carretera | PK (ini–fin) | Localización |
|---|---|---|---|---|
| Asturias | Asturias | CO-4 | 0,0–12,7 | Cuadonga/Covadonga – Gamonéu |
| Castilla y León | León | LE-164 | 15,0–21,0 | Yebra – Llamas de Cabrera |
| Castilla y León | León | LE-2703 | 1,0–17,0 | Portilla de la Reina – Sta. Marina de Valdeón |
| Castilla y León | León | LE-4212 | 12,5–21,0 | Cariseda – Chano |
| Castilla y León | León | LE-5228 | 5,6–15,0 | Salas de los Barrios – Bouzas |
| Castilla y León | León | LE-7311 | 10,0–25,0 | Nogar – Castrillo de Cabrera |
| Castilla y León | Zamora | ZA-103 | 0,0–16,0 | Vigo – San Martín de Castañeda (Laguna Peces) |
| Castilla y León | Zamora | ZA-104 | 10,5–16,1 | Vigo – Ribadelago |
| Galicia | Lugo | LU-933 | 49,0–53,0 | San Miguel de Montefurado – Os Albaredos |
| Extremadura | Cáceres | CC-224 | 0,0–31,3 | Hervás – Cabezuela del Valle |
| Extremadura | Cáceres | CC-234 | 0,0–3,9 | Valdastillas – Rebollar |
| Madrid | Madrid | M-104 | 0,0–14,3 | Colmenar Viejo |
| Tipo de servicio | Tramo afectado | Situación actual | Alternativa |
|---|---|---|---|
| Alta Velocidad | Madrid – Galicia | Suspendido | Buses de relevo |
| Alta Velocidad | Madrid – Andalucía (Yeles–La Sagra) | Suspendido | Cancelación parcial de servicios |
| Red Convencional | A Rúa-Petín – Vilamartín | Interrumpido | Transbordo por carretera |
| Red Convencional | Carbajales – Sarracín de Aliste (Zamora–Puebla de Sanabria) | Interrumpido | Transbordo por carretera |
| Ancho Métrico (FEVE) | Guardo – Puente Almuhey | Interrumpido | Transbordo por carretera |
| Ancho Métrico (FEVE) | Traslaviña – Karrantza (Santander–Bilbao) | Interrumpido |
Tras la crisis financiera de 2008 y el parón de la pandemia, la respuesta fue…
Las principales organizaciones ecologistas y de derechos humanos han reaccionado con dureza al resultado de…
Las autoridades palestinas han señalado que las cifras podrían aumentar en las próximas horas debido…
En un país que lleva el jamón como estandarte, no es difícil imaginar que un…
La activación de estos protocolos diplomáticos buscarían garantizar la protección del personal español desplegado en…
La aprobación del nuevo acuerdo global en la COP30 de Belém ha reforzado el impulso…