El mercado español encaró una jornada de corrección intensa, marcada por la aversión al riesgo y la caída generalizada de los grandes valores. La salida de flujos de inversión y la ausencia de referencias macroeconómicas que aporten estabilidad añadieron tensión a un índice que venía de coquetear con máximos históricos. La banca, la energía y el sector de gran consumo estuvieron entre los más castigados, mientras que únicamente un reducido grupo de compañías logró cerrar en positivo.
El Ibex 35 registra su mayor caída desde abril y se aleja de los máximos de la semana pasada
Evolución de la sesión y comportamiento sectorial
La sesión estuvo marcada por movimientos de venta sostenidos desde la apertura, con especial impacto en los valores de mayor peso del selectivo. La volatilidad fue ganando terreno a lo largo de la jornada, con escasos rebotes y una tendencia claramente bajista.
Las compañías ligadas al consumo, como Inditex, sufrieron descensos relevantes, mientras que la banca volvió a quedar afectada por las dudas sobre el ritmo de endurecimiento de la política monetaria en los grandes bancos centrales.
Tabla de cotizaciones del Ibex 35
| Valor | Precio (€) | Variación diaria |
|---|---|---|
| Acciona | 181,30 | −0,93 % |
| Acciona Energías Renovables | 22,46 | −0,88 % |
| Acerinox | 11,40 | −0,52 % |
| ACS | 77,80 | −0,13 % |
| Aena | 22,86 | −0,78 % |
| Amadeus | 65,72 | −1,97 % |
| ArcelorMittal | 34,24 | −0,23 % |
| Banco Sabadell | 3,164 | −0,57 % |
| Banco Santander | 9,10 | −2,06 % |
| Bankinter | 13,40 | −0,85 % |
| BBVA | 18,11 | −1,50 % |
| CaixaBank | 9,27 | −0,09 % |
| Cellnex Telecom | 25,86 | −0,84 % |
| Colonial | 5,215 | −0,95 % |
| Enagás | 14,185 | +0,67 % |
| Endesa | 32,130 | −0,03 % |
| Ferrovial | 54,620 | −0,98 % |
| Fluidra | 22,700 | −0,79 % |
| Grifols | 10,585 | −0,70 % |
| IAG | 4,330 | −1,25 % |
| Iberdrola | 18,145 | +0,61 % |
| Inditex | 47,050 | −3,45 % |
| Indra | 50,100 | −0,79 % |
| Laboratorios Rovi | 58,300 | −0,77 % |
| Logista | 29,640 | −0,07 % |
| Mapfre | 4,026 | −0,54 % |
| Merlin Properties | 12,730 | +0,63 % |
| Naturgy Energy | 27,540 | +0,15 % |
| Puig Brands | 14,430 | −2,24 % |
| Red Eléctrica (Redeia) | 15,080 | 0,00 % |
| Repsol | 16,940 | −0,62 % |
| Sacyr | 3,716 | −0,54 % |
| Solaria Energía | 17,960 | +15,72 % |
| Telefónica | 3,730 | −0,05 % |
| Unicaja Banco | 2,454 | +0,33 % |
El impacto técnico y las perspectivas para las próximas sesiones
El retroceso coloca al selectivo por debajo de los 15.900 puntos, una zona que los analistas consideran clave para mantener el impulso alcista de las últimas semanas. La ruptura de este nivel aumenta la presión técnica de cara a las próximas jornadas, donde será necesario un rebote sólido para recuperar estabilidad.
Los analistas advierten de un posible aumento de la volatilidad si el selectivo no recupera niveles clave
Con la vista puesta en nuevas referencias macroeconómicas y en la evolución internacional de los mercados, los inversores afrontan un entorno más incierto que podría prolongarse durante el cierre semanal.
El descenso del 2,14% es el cuarto mayor del año y deja al selectivo más de 500 puntos por debajo de los máximos marcados la semana pasada.







