La sesión bursátil dejó un tono de mayor estabilidad tras varios días marcados por la volatilidad. El avance del Ibex 35 reflejó una recuperación del sentimiento inversor, sostenida por el comportamiento positivo de parte del sector financiero y de algunas compañías industriales.
Las bolsas europeas acompañaron con cierres mixtos, mientras los inversores continúan pendientes de las próximas referencias económicas de EEUU y de los movimientos en los mercados de deuda. Aun así, el mercado español consiguió escapar de la tendencia bajista reciente y consolidar un pequeño rebote en mitad de un entorno global todavía incierto.
El índice español encadena un rebote moderado tras una semana de ventas
Evolución del selectivo
El avance del 0,39% permitió al Ibex 35 recuperar parte del terreno perdido, aunque sin llegar a reconquistar el nivel de los 15.900 puntos. La sesión estuvo marcada por movimientos contenidos y una rotación selectiva hacia valores defensivos y financieros.
Comportamiento de los valores del Ibex 35
A continuación, la tabla completa con los datos de cierre de todos los valores del selectivo:
| Valor | Último | Var.% |
|---|---|---|
| Acciona | 176,9 | -1,61% |
| Acciona Energía | 21,14 | -3,03% |
| Acerinox | 11,55 | 2,12% |
| ACS | 76,9 | -0,13% |
| Aena | 22,55 | 0,49% |
| Amadeus | 62 | -0,51% |
| ArcelorMittal | 34,86 | 2,83% |
| Banco Sabadell | 3,11 | 0,91% |
| Bankinter | 13,16 | 0,30% |
| BBVA | 17,76 | 0,91% |
| CaixaBank | 9,02 | 0,16% |
| Cellnex Telecom | 25,06 | -0,87% |
| Colonial | 5,15 | -0,10% |
| Enagás | 13,93 | -0,75% |
| Endesa | 30,68 | -3,97% |
| Ferrovial | 54,12 | 0,71% |
| Fluidra | 22,62 | 1,53% |
| Grifols | 10,24 | -0,78% |
| IAG | 4,28 | 1,78% |
| Iberdrola | 17,9 | -0,53% |
| Inditex | 47,33 | 1,59% |
| Indra | 47,5 | -3,38% |
| Logista | 29,54 | 1,16% |
| Mapfre | 3,97 | -0,15% |
| Merlin Properties | 12,53 | -0,87% |
| Naturgy | 26,88 | -1,18% |
| Puig Brands | 14,05 | -1,47% |
| Redeia | 15,14 | 0,46% |
| Repsol | 16,27 | -2,84% |
| ROVI | 58,5 | 0,43% |
| Sacyr | 3,64 | 0,83% |
| Banco Santander | 8,92 | 1,68% |
| Solaria | 17,86 | 1,10% |
| Telefónica | 3,62 | -0,33% |
| Unicaja Banco | 2,41 | -0,08% |
Perspectivas
Los analistas coinciden en que el mercado podría mantener oscilaciones moderadas en las próximas sesiones, condicionadas por los datos económicos en EEUU y las previsiones sobre inflación. El selectivo español, no obstante, sigue mostrando una resistencia relativa frente a otros índices europeos.







